<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for GNU/Emacs</title>
	<atom:link href="http://www.blackhats.es/wordpress/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blackhats.es/wordpress</link>
	<description>λf . (λx . (f (x x)) λx . (f (x x)))</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 01:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Org-mode : TODO (Tareas) by GNU/Emacs &#187; Org-mode: propiedades y columnas</title>
		<link>http://www.blackhats.es/wordpress/?p=85&#038;cpage=1#comment-318</link>
		<dc:creator>GNU/Emacs &#187; Org-mode: propiedades y columnas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 01:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blackhats.es/wordpress/?p=85#comment-318</guid>
		<description>[...] tiene. Para entender este post es necesario entender como trabajar con tablas en org-mode y como crear listas en org-mode (relacionadas o no con las tareas o TODO). Es posible asignar propiedades a columnas o elementos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tiene. Para entender este post es necesario entender como trabajar con tablas en org-mode y como crear listas en org-mode (relacionadas o no con las tareas o TODO). Es posible asignar propiedades a columnas o elementos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Org-mode : Tablas by GNU/Emacs &#187; Org-mode: propiedades y columnas</title>
		<link>http://www.blackhats.es/wordpress/?p=83&#038;cpage=1#comment-317</link>
		<dc:creator>GNU/Emacs &#187; Org-mode: propiedades y columnas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 01:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blackhats.es/wordpress/?p=83#comment-317</guid>
		<description>[...] areas, que luego veremos que utilidad tiene. Para entender este post es necesario entender como trabajar con tablas en org-mode y como crear listas en org-mode (relacionadas o no con las tareas o TODO).  Es posible asignar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] areas, que luego veremos que utilidad tiene. Para entender este post es necesario entender como trabajar con tablas en org-mode y como crear listas en org-mode (relacionadas o no con las tareas o TODO).  Es posible asignar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Org-mode : spreadsheet (hojas de calculo) by GNU/Emacs &#187; Org-mode : Graficas / trazas (plot)</title>
		<link>http://www.blackhats.es/wordpress/?p=84&#038;cpage=1#comment-315</link>
		<dc:creator>GNU/Emacs &#187; Org-mode : Graficas / trazas (plot)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 01:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blackhats.es/wordpress/?p=84#comment-315</guid>
		<description>[...] el articulo anterior referente a spreadsheet u hojas de calculo, explicamos como es posible realizar hojas de calculo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el articulo anterior referente a spreadsheet u hojas de calculo, explicamos como es posible realizar hojas de calculo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
